Damas Campeonato Primera A 2010
15/05/10 20:26:06
| 15/05/10 | G. Y ESGRIMA A | 1 - 0 | BANCO NACIÓN |
| 15/05/10 | QUILMES A | 1 - 2 | BELGRANO A |
| 15/05/10 | CIUDAD A | 2 - 1 | MITRE A |
| 15/05/10 | HURLING A | 1 - 0 | SAN FERNANDO A |
| 15/05/10 | S. CATHERINE`S A | 2 - 2 | S.I.C. A |
| 15/05/10 | LOMAS A | 2 - 2 | HACOAJ A |
| 15/05/10 | RIVER PLATE | 3 - 1 | C.A.S.I. A |
Posiciones
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| G. Y ESGRIMA A | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| HACOAJ A | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| S.I.C. A | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| HURLING A | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| S. CATHERINE`S A | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| LOMAS A | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| BELGRANO A | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO A | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | |
| BANCO NACIÓN | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | |
| RIVER PLATE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | |
| MITRE A | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | |
| CIUDAD A | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. A | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | |
| QUILMES A | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario