Caballeros Campeonato Primera A 2010
| 30/05/10 | SAN FERNANDO A | 2 - 2 | BANADE |
| 30/05/10 | BANCO PROVINCIA | 3 - 1 | CIUDAD DE BUENOS AIRES A |
| 30/05/10 | QUILMES A | 1 - 0 | HURLING |
| 30/05/10 | MITRE | 5 - 1 | JOCKEY ROSARIO |
| 30/05/10 | LOMAS ATLETHIC | 2 - 1 | SANTA BÁRBARA |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| DUCILO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | |
| MITRE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 | |
| QUILMES A | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
| CIUDAD A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | |
| BANCO PROVINCIA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| LOMAS ATLETHIC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO A | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| BANADE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 24 | 25 | -1 | 0 | 0 | |
| GIMNASIA Y ESGRIMA A | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| SANTA BÁRBARA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
| QUILMES B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | |
| JOCKEY ROSARIO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | 35 | -24 | 0 | 0 | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES B | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | |
| HURLING | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 |
29/05/10
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| COUNTRY BANCO PROVINCIA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| LUJÁN R.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| CHAMPAGNAT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| LOMAS C | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| D.A.O.M. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | |
| C. NEWMAN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | |
| SAN MARCOS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| SAN PATRICIO A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | |
| LOS CEDROS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | |
| C.M. BELGRANO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | |
| ARROWS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | |
| LA SALLE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 |
29/05/10
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| GIMNASIA Y ESGRIMA A | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| NÁUTICO HACOAJ A | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
| HURLING A | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| SAINT CATHERINE`S A | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO A | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| SAN ISIDRO CLUB A | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| LOMAS ATLETHIC A | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | |
| BELGRANO ATLETHIC A | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | |
| SAN ISIDRO A | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | |
| BANCO NACIÓN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | |
| RIVER PLATE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES A | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | |
| MITRE A | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | |
| QUILMES A | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario