| Ya sin argentinos, entre los varones, tampoco las mujeres, así sigue el abierto de Francia:
| |
|
|
| ATP: Roland Garros - Paris, Francia |
|
| Reparte: 16.150.460 euros |
|
| (31) Víctor Hanescu (Rumania) | 6 | 6 | 6 | | |
| Yuri Schukin (Rusia) | 3 | 4 | 2 | | |
| (19) Nicolas Almagro (España) | 6 | 6 | 7 | | |
| Steve Darcis (Bélgica) | 3 | 0 | 5 | | |
| Oleksandr Dolgopolov (Ucrania) | 6 | 6 | 6 | | |
| (12) Fernando González (Chile) | 3 | 4 | 3 | | |
| (22) Jurgen Melzer (Austria) | 6 | 3 | 7 | 6 | |
| Nicolas Mahut (Francia) | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| Kei Nishikori (Japón) | 1 | 4 | 4 | | |
| (3) Novak Djokovic (Serbia) | 6 | 6 | 6 | | |
| (28) Lleyton Hewitt (Australia) | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| Denis Istomin (Uzbekistán) | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| Horacio Zeballos (Argentina) | 2 | 2 | 3 | | |
| (2) Rafael Nadal (España) | 6 | 6 | 6 | | |
| Xavier Malisse (Bélgica) | 2 | 2 | 0 | | |
| David Ferrer (España) | 6 | 6 | 2 | | |
| Pablo Andújar (España) | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| (24) Thomaz Bellucci (Brasil) | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| Andreas Seppi (Italia) | 6 | 3 | 5 | | |
| (30) Philipp Kohlschreiber (Alemania) | 7 | 6 | 7 | | |
| (1) Roger Federer (Suiza) | 6 | 6 | 6 | | |
| Julian Reister (Alemania) | 4 | 0 | 4 | | |
| (16) Juan Carlos Ferrero (España) | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Pere Riba-Madrid (España) | 6 | 7 | 2 | 2 | |
| Potito Starace (Italia) | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| Robby Ginepri (Estados Unidos) | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| (7) Fernando Verdasco (España) | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Florent Serra (Francia) | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| (14) Iván Ljubicic (Croacia) | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| Mardy Fish (Estados Unidos) | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 |
| Marin Cilic (Croacia) | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| Leonardo Mayer (Argentina) | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| (20) Stanislas Wawrinka (Suiza) | 6 | 6 | 6 | | |
| Fabio Fognini (Italia) | 3 | 4 | 1 | | |
| Thiemo De Bakker (Holanda) | 7 | 6 | 3 | 4 | |
| (8) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| (4) Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| (25) Marcos Baghdatis (Chipre) | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| John Enser (Unidos Estados) | 2 | 2 | 1 | | |
| (15) Tomas Berdych (Checa Republica) | 6 | 6 | 6 | | |
| Albert Montañés (España) | 4 | 5 | 6 | 3 | |
| (5) Robin Soderling (Suecia) | 6 | 7 | 2 | 6 | |
| WTA: Roland Garros - Paris, Francia |
|
| Reparte: 16.150.460 euros |
|
| (1) Serena Williams (Estados Unidos) | 6 | 6 | |
| Julia Goerges (Alemania) | 1 | 1 | |
| Jill Craybas (Estados Unidos) | 4 | 1 | |
| (29) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) | 6 | 6 | |
| (25) Jie Zheng (China) | 4 | 3 | |
| Anastasia Pivovarova (Rusia) | 6 | 6 | |
| Olivia Sánchez (Francia) | 5 | 2 | |
| (13) Marion Bartoli (Francia) | 7 | 6 | |
| (23) Daniela Hantuchova (Eslovaquia) | 7 | 6 | |
| Olga Govortsova (Bielorrusia) | 5 | 3 | |
| (12) María Sharapova (Rusia) | 6 | 6 | |
| Kirsten Flipkens (Bélgica) | 3 | 3 | |
| Klara Zakopalova (Checa Republica) | 3 | 3 | |
| (22) Justine Henin (Bélgica) | 6 | 6 | |
| Sybille Bammer (Austria) | 6 | 6 | 5 |
| (16) Yanina Wickmayer (Bélgica) | 7 | 1 | 7 |
| Rossana De Los Ríos (Paraguay) | 6 | 1 | 0 |
| (7) Samantha Stosur (Australia) | 4 | 6 | 6 |
| (26) Dominika Cibulkova (Eslovaquia) | 3 | 4 | |
| (2) Venus Williams (Estados Unidos) | 6 | 6 | |
| (14) Flavia Pennetta (Italia) | 6 | 6 | |
| Polona Hercog (Eslovenia) | 3 | 0 | |
| (31) Alexandra Dulgheru (Rumania) | 3 | 4 | |
| (3) Caroline Wozniacki (Dinamarca) | 6 | 6 | |
| (17) Francesca Schiavone (Italia) | 6 | 6 | |
| (11) Na Li (China) | 4 | 2 | |
| (6) Svetlana Kuznetsova (Rusia) | 3 | 6 | 4 |
| (30) María Kirilenko (Rusia) | 6 | 2 | 6 |
| (5) Elena Dementieva (Rusia) | 6 | 6 | 6 |
| Aleksandra Wozniak (Canadá) | 7 | 3 | 4 |
| Akgul Amanmuradova (Uzbekistán) | 3 | 3 | |
| Chanelle Scheepers (Sud África) | 6 | 6 | |
| ATP: Roland Garros, dobles - Paris, Francia |
|
| Reparte: 16.150.460 euros |
|
| Andrey Golubev (Kazakstán) / Paolo Lorenzi (Italia) | 6 | 7 | |
| Alejandro Falla (Colombia) / Santiago Giraldo (Colombia) | 2 | 6 | |
| Tomasz Bednarek (Polonia) / Mateusz Kowalczyk (Polonia) | 6 | 2 | |
| (8) Mariusz Fyrstenberg (Polonia) / Marcin Matkowski (Polonia) | 7 | 6 | |
| Thiago Alves (Brasil) / Marcio Torres (Brasil) | 1 | 3 | |
| Guillaume Rufin (Francia) / Alexandre Sidorenko (Francia) | 6 | 6 | |
| Marc Gicquel (Francia) / Edouard Roger-Vasselin (Francia) | 2 | 6 | 7 |
| (7) Simon Aspelin (Suecia) / Paul Hanley (Australia) | 6 | 4 | 6 |
| Marcelo Melo (Brasil) / Bruno Soares (Brasil) | 6 | 2 | 6 |
| Juan Ignacio Chela (Argentina) / Eduardo Schwank (Argentina) | 2 | 6 | 2 |
| Ross Hutchins (GBR) / Jordan Kerr (Australia) | 6 | 6 | 6 |
| (2) Daniel Nestor (Canadá) / Nenad Zimonjic (Serbia) | 7 | 4 | 7 |
| Philipp Marx (Alemania) / Igor Zelenay (Eslovaquia) | 6 | 3 | |
| Yves Allegro (Suiza) / Andreas Beck (Alemania) | 7 | 6 | |
| Colin Fleming (GBR) / Ken Skupski (GBR) | 3 | 6 | 6 |
| Marco Chiudinelli (Suiza) / Christopher Kas (Alemania) | 6 | 3 | 4 |
| Stephen Huss (Australia) / Andre Sa (Brasil) | 7 | 7 | |
| (11) Marcel Granollers (España) / Tommy Robredo (España) | 6 | 5 | |
| Nicolas Almagro (España) / Santiago Ventura (España) | | | |
| Xavier Malisse (Bélgica) / Olivier Rochus (Bélgica) | | | |
| (13) Mardy Fish (Unidos Unidos) / Mark Knowles (Bahamas) | 7 | 7 | |
| Carsten Ball (Australia) / Chris Guccione (Australia) | 5 | 6 | |
| Canc | Philipp Marx (Alemania) / Igor Zelenay (Eslovaquia) | | | |
| Nicolas Devilder (Francia) / Paul-Henri Mathieu (Francia) | | | |
| James Cerretani (Estados Unidos) / Adil Shamasdin (Canadá) | 4 | 6 | 4 |
| Gael Monfils (Francia) / Josselin Ouanna (Francia) | 6 | 2 | 6 |
| Daniele Bracciali (Italia) / Potito Starace (Italia) | 6 | 6 | |
| Benjamin Becker (Alemania) / Scott Lipsky (Estados Unidos) | 3 | 1 | |
| WTA: Roland Garros, dobles - Paris, France |
|
| Reparte: 16.150.460 euros |
|
| Sara Errani (Italia) / Roberta Vinci (Italia) | 6 | 7 | |
| Kristina Mladenovic (Francia) / Selima Sfar (Túnez) | 4 | 5 | |
| Mathilde Johansson (Francia) / Camille Pin (Francia) | 3 | 2 | |
| (2) Nuria Llagostera Vives (España) / María José Martínez Sánchez (España) | 6 | 6 | |
| (6) Cara Black (Zimbawe) / Elena Vesnina (Rusia) | 6 | 6 | |
| Dinara Safina (Rusia) / Agnes Szavay (Hungría) | 2 | 3 | |
| Darija Jurak (Croacia) / Petra Martic (Croacia) | 6 | 6 | 7 |
| Claire Feuerstein (Francia) / Stephanie Foretz (Francia) | 7 | 2 | 6 |
| (3) Liezel Huber (Sud África) / Anabel Medina Garrigues (España) | 4 | 6 | 6 |
| Victoria Azarenka (Bielorrusia) / Vera Zvonareva (Rusia) | 6 | 2 | 4 |
| (14) Vera Dushevina (Rusia) / Ekaterina Makarova (Rusia) | 3 | 2 | |
| Alona Bondarenko (Ucrania) / Kateryna Bondarenko (Ukraine) | 6 | 6 | |
| Edina Gallovits (Rumania) / Melanie Oudin (Estados Unidos) | 0 | 1 | |
| (12) Kveta Peschke (Checa Republica) / Katarina Srebotnik (Eslovenia) | 6 | 6 | |
| Olga Govortsova (Bielorrusia) / Alla Kudryavtseva (Rusia) | 6 | 6 | |
| María Kondratieva (Rusia) / Vladimira Uhlirova (Checa Republica) | 3 | 1 | |
| Regina Kulikova (Rusia) / Anastasija Sevastova (Letonia) | 4 | 3 | |
| Yung-Jan Chan (China Taipéi) / Jie Zheng (China) | 6 | 6 | |
| Roland Garros, mixed - Paris, Francia |
|
| Reparte: 16.150.460 euros |
|
| Elena Vesnina (Rusia) / Andy Ram (Israel) | 6 | 6 | |
| Mathilde Johansson (Francia) / Sebastien De Chaunac (Francia) | 2 | 1 | |
| (8) Zi Yan (China) / Mariusz Fyrstenberg (Polonia) | 4 | 4 | |
| Yaroslava Shvedova (Kazakstán) / Julian Knowle (Austria) | 6 | 6 | |
| Kristina Mladenovic (Francia) / Alexandre Sidorenko (Francia) | 2 | 3 | |
| Aurelie Vedy (Francia) / Michael Llodra (Francia) | 6 | 6 | |
| Andrea Hlavackova (Checa Republica) / Michal Mertinak (Eslovaquia) | 6 | 5 | 10 |
| Mónica Niculescu (Rumania) / Michael Kohlmann (Alemania) | 2 | 7 | 8 |
| Pauline Parmentier (Francia) / Marc Gicquel (Francia) | 3 | 3 | |
| (2) Cara Black (Zumbase) / Leander Paes (India) | 6 | 6 | |
| Stephanie Cohen-Aloro (Francia) / Thierry Ascione (Francia) | 6 | 2 | 11 |
| Iveta Benesova (Checa Republica) / Lukas Dlouhy (Checa Republica) | 3 | 6 | 9 |
| Canc | Gisela Dulko (Argentina) / Juan Ignacio Chela (Argentina) | | | |
| Alisa Kleybanova (Rusia) / Max Mirnyi (Bielorrusia) | | | |
| Barbora Zahlavova Strycova (Checa Republica) / Frantisek Cermak (Checa Republica) | 6 | 2 | 16 |
| Patty Schnyder (Suiza) / Daniel Nestor (Canadá) | 2 | 6 | 14 |
| Anabel Medina Garrigues (España) / Marc López (España) | 2 | 3 | |
| (6) Katarina Srebotnik (Eslovenia) / Nenad Zimonjic (Serbia) | 6 | 6 | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario