
Turismo Carretera
Final, 25 vueltas
1 1 Moriatis, Emanuel 46:09.617
2 9 Castellano, Jonatan + 1.350
3 35 Falaschi, Guido + 3.147
4 18 Werner, Mariano + 5.811
5 7 Ledesma, Christian + 9.596
6 32 Savino, José + 10.192
7 2 Altuna, Mariano + 11.543
8 17 Ponce De León, Gabriel + 11.872
9 4 Ortelli, Guillermo + 12.180
10 8 Ugalde, Lionel + 13.000
11 36 Angelini, Juan Marcos + 13.483
12 10 Silva, J. Manuel + 14.014
13 14 Martinez, Omar + 14.789
14 6 Fontana, Norberto + 15.573
15 23 Gianini, Juan Pablo + 15.891
16 31 Bonelli, Prospero + 19.487
17 16 Tanoni, Omar + 20.332
18 22 Alaux, Sergio + 20.755
19 15 Ciantini, José + 21.369
20 175 Urretavizcaya, Tomás + 23.831
21 26 Catalán Magni, J. Cesar + 24.818
22 28 Juan, Maximiliano + 25.646
23 66 Bessone, Ernesto + 26.481
24 49 Pernia, Leonel + 26.909
25 37 Pichini, Mauro + 28.108
26 38 Urretavizcaya, Roberto + 28.946
27 30 Nolesi, Mathias + 30.730
28 24 Basso, Martín + 31.614
29 77 Zughella, Gabriel + 34.688
30 47 Pisandelli, Pedro + 35.205
31 29 Robiani, Ariel + 36.684
32 40 Okulovich, Carlos + 46.112
33 41 Guarnacia, Sergio + 1 vlta.
34 95 Alonso, Federico + 6 vltas.
35 88 Ponte, Martin + 6 vltas.
36 93 Rodríguez, Matías + 12 vltas.
37 11 Canapino, Agustin + 13 vltas.
38 13 Rossi, Matías + 13 vltas.
39 46 De Carlo, Diego + 15 vltas.
40 100 Larrauri, Leonel + 16 vltas.
41 48 Candela, Enrique + 16 vltas.
42 33 Campanera, Laureano + 16 vltas.
43 57 Soto, Pablo + 17 vltas.
44 5 Aventin, Diego + 19 vltas.
45 21 Spataro, Emiliano + 23 vltas.
Final, 25 vueltas
1 1 Moriatis, Emanuel 46:09.617
2 9 Castellano, Jonatan + 1.350
3 35 Falaschi, Guido + 3.147
4 18 Werner, Mariano + 5.811
5 7 Ledesma, Christian + 9.596
6 32 Savino, José + 10.192
7 2 Altuna, Mariano + 11.543
8 17 Ponce De León, Gabriel + 11.872
9 4 Ortelli, Guillermo + 12.180
10 8 Ugalde, Lionel + 13.000
11 36 Angelini, Juan Marcos + 13.483
12 10 Silva, J. Manuel + 14.014
13 14 Martinez, Omar + 14.789
14 6 Fontana, Norberto + 15.573
15 23 Gianini, Juan Pablo + 15.891
16 31 Bonelli, Prospero + 19.487
17 16 Tanoni, Omar + 20.332
18 22 Alaux, Sergio + 20.755
19 15 Ciantini, José + 21.369
20 175 Urretavizcaya, Tomás + 23.831
21 26 Catalán Magni, J. Cesar + 24.818
22 28 Juan, Maximiliano + 25.646
23 66 Bessone, Ernesto + 26.481
24 49 Pernia, Leonel + 26.909
25 37 Pichini, Mauro + 28.108
26 38 Urretavizcaya, Roberto + 28.946
27 30 Nolesi, Mathias + 30.730
28 24 Basso, Martín + 31.614
29 77 Zughella, Gabriel + 34.688
30 47 Pisandelli, Pedro + 35.205
31 29 Robiani, Ariel + 36.684
32 40 Okulovich, Carlos + 46.112
33 41 Guarnacia, Sergio + 1 vlta.
34 95 Alonso, Federico + 6 vltas.
35 88 Ponte, Martin + 6 vltas.
36 93 Rodríguez, Matías + 12 vltas.
37 11 Canapino, Agustin + 13 vltas.
38 13 Rossi, Matías + 13 vltas.
39 46 De Carlo, Diego + 15 vltas.
40 100 Larrauri, Leonel + 16 vltas.
41 48 Candela, Enrique + 16 vltas.
42 33 Campanera, Laureano + 16 vltas.
43 57 Soto, Pablo + 17 vltas.
44 5 Aventin, Diego + 19 vltas.
45 21 Spataro, Emiliano + 23 vltas.
TC-Tercera Serie-Mar de Ajó
1 35 Falaschi, Guido 10:10.117
2 11 Canapino, Agustín 4,586
3 2 Altuna, Mariano 5.148
4 17 Ponce De Leon, Gabriel 5.425
5 4 Ortelli, Guillermo 8,465
6 16 Tanoni, Omar 10,975
7 23 Gianini, Juan Pablo 11,298
8 95 Alonso, Federico 12,665
9 15 Ciantini, José 14,381
10 66 Bessone, Ernesto 18,363
11 37 Pichini, Mauro 18,542
12 29 Robiani, Ariel 21,967
13 40 Okulovich, Carlos 23,040
14 93 Rodríguez, Matías 26,107
15 57 Soto, Pablo 28,201
16 80 Sánchez, Oscar 28,358
17 43 Dose, Christian 28,573
18 34 Risatti, Ricardo 45,561
19 45 Del Bo, Roberto de 4 Vtas
TC-Segunda Serie-Mar de Ajó
1 9 Castellano, Jonatan 10:10.773
2 18 Werner, Mariano 3.398
3 32 Savino, José 3.683
4 36 Angelini, Juan Marcos 10,564
5 31 Bonelli, Próspero 13,881
6 10 Silva, J. Manuel 14,220
7 30 Nolesi, Mathias 14,731
8 26 Catalán Magni, J. Cesar 18,014
9 49 Pernia, Leonel 19,035
10 21 Spataro, Emiliano 20,035
11 77 Zughella, Gabriel 20,361
12 100 Larrauri, Leonel 21,462
13 38 Urretavizcaya, Roberto 22,172
14 33 Campanera, Laureano 22,302
15 41 Guarnacia, Sergio 22,757
16 25 Verna, Rafael 26,804
17 56 Iglesias, Leandro 28,994
18 20 De Benedictis, J. B. a 3 Vtas
19 78 Bugliotti, Marcelo de 3 Vtas
TC-Primera Serie-Mar de Ajó
1 1 Moriatis, Emanuel 10:11.398
2 8 Ugalde, Lionel 0,443
3 6 Fontana, Norberto 4.168
4 7 Ledesma, Christian 5,493
5 14 Martinez, Omar 6.261
6 22 Alaux, Sergio 6.704
7 175 Urretavizcaya, Tomás 10,646
8 28 Juan, Maximiliano 14,556
9 13 Rossi, Matías 14,663
10 5 Aventin, Diego 14,789
11 46 De Carlo, Diego 15,537
12 12 Jalaf, Matías 18,100
13 88 Ponte, Martín 24,139
14 99 Garavano, José María 32,367
15 47 Pisandelli, Pedro 33,014
16 48 Candela, Enrique 39,747
17 24 Basso, Martín 54,806
18 69 Trebbiani, Jorge de 2 Vtas
19 64 Tuero, Vtas pecado Esteban
1 35 Falaschi, Guido 10:10.117
2 11 Canapino, Agustín 4,586
3 2 Altuna, Mariano 5.148
4 17 Ponce De Leon, Gabriel 5.425
5 4 Ortelli, Guillermo 8,465
6 16 Tanoni, Omar 10,975
7 23 Gianini, Juan Pablo 11,298
8 95 Alonso, Federico 12,665
9 15 Ciantini, José 14,381
10 66 Bessone, Ernesto 18,363
11 37 Pichini, Mauro 18,542
12 29 Robiani, Ariel 21,967
13 40 Okulovich, Carlos 23,040
14 93 Rodríguez, Matías 26,107
15 57 Soto, Pablo 28,201
16 80 Sánchez, Oscar 28,358
17 43 Dose, Christian 28,573
18 34 Risatti, Ricardo 45,561
19 45 Del Bo, Roberto de 4 Vtas
TC-Segunda Serie-Mar de Ajó
1 9 Castellano, Jonatan 10:10.773
2 18 Werner, Mariano 3.398
3 32 Savino, José 3.683
4 36 Angelini, Juan Marcos 10,564
5 31 Bonelli, Próspero 13,881
6 10 Silva, J. Manuel 14,220
7 30 Nolesi, Mathias 14,731
8 26 Catalán Magni, J. Cesar 18,014
9 49 Pernia, Leonel 19,035
10 21 Spataro, Emiliano 20,035
11 77 Zughella, Gabriel 20,361
12 100 Larrauri, Leonel 21,462
13 38 Urretavizcaya, Roberto 22,172
14 33 Campanera, Laureano 22,302
15 41 Guarnacia, Sergio 22,757
16 25 Verna, Rafael 26,804
17 56 Iglesias, Leandro 28,994
18 20 De Benedictis, J. B. a 3 Vtas
19 78 Bugliotti, Marcelo de 3 Vtas
TC-Primera Serie-Mar de Ajó
1 1 Moriatis, Emanuel 10:11.398
2 8 Ugalde, Lionel 0,443
3 6 Fontana, Norberto 4.168
4 7 Ledesma, Christian 5,493
5 14 Martinez, Omar 6.261
6 22 Alaux, Sergio 6.704
7 175 Urretavizcaya, Tomás 10,646
8 28 Juan, Maximiliano 14,556
9 13 Rossi, Matías 14,663
10 5 Aventin, Diego 14,789
11 46 De Carlo, Diego 15,537
12 12 Jalaf, Matías 18,100
13 88 Ponte, Martín 24,139
14 99 Garavano, José María 32,367
15 47 Pisandelli, Pedro 33,014
16 48 Candela, Enrique 39,747
17 24 Basso, Martín 54,806
18 69 Trebbiani, Jorge de 2 Vtas
19 64 Tuero, Vtas pecado Esteban
No hay comentarios:
Publicar un comentario