Contáctanos

escribinos tu sugerencia, pedido, consulta o agreganos en MSN a: lamesadeldeporteradio@gmail.com

viernes, 28 de mayo de 2010

Button manda en los entrenamientos, en tierras otomanas

El campeón del mundo Jenson Button se quedó con el mejor tiempo tras las dos prácticas del GP de Turquía de Fórmula 1. Webber y Vettel con los Red Bull fueron sus escoltas.

Fórmula 1
Turquía
Gral. entrenamientos 

 1.  Button         McLaren-Mercedes         1:28.280          
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:28.378  + 0.098
 3.  Vettel         Red Bull-Renault         1:28.590  + 0.310
 4.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:28.653  + 0.373 *
 5.  Alonso         Ferrari                  1:28.725  + 0.445
 6.  Rosberg        Mercedes                 1:28.914  + 0.634
 7.  Schumacher     Mercedes                 1:28.974  + 0.694
 8.  Kubica         Renault                  1:29.225  + 0.945
 9.  Petrov         Renault                  1:29.501  + 1.221
10.  Massa          Ferrari                  1:29.620  + 1.340
11.  Sutil          Force India-Mercedes     1:29.629  + 1.349
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:29.987  + 1.707
13.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:30.053  + 1.773
14.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:30.176  + 1.896
15.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:30.386  + 2.106
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:30.627  + 2.347
17.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:30.766  + 2.486
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:30.933  + 2.653
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:31.610  + 3.330
20.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:32.990  + 4.710 *
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:33.013  + 4.733
22.  Glock          Virgin-Cosworth          1:33.312  + 5.032
23.  Senna          HRT-Cosworth             1:33.420  + 5.140
24.  Chandhok       HRT-Cosworth             1:33.740  + 5.460
25.  Yamamoto       HRT-Cosworth             1:36.137  + 7.857 *

* tiempos establecidos en la primera sesión de entrenamientos.
Yamamoto salió a pista solamente en la primera sesión, Senna
lo hizo solamente en la segunda sesión.

No hay comentarios:

Revista Racing por el Mundo Headline Animator