Posiciones
Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | ||
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | ||
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | ||
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | ||
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | ||
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | ||
6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 26 | -14 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario