Posiciones
Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||
18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | ||
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | ||
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | ||
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | ||
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | ||
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | ||
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | ||
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario